更新時(shí)間:2024-10-07
訪問(wèn)量:1599
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號(hào)1號(hào)樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 檢測(cè)原理 | FID檢測(cè)器 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 分析周期:非甲烷總烴:≤ 1 min,苯系物:≤ 5 minmin | 準(zhǔn)確度 | 漂移/重復(fù)性 :±1% |
分辨率 | 檢測(cè)下限:非甲烷總烴0.05ppm,苯系物0.05ppmppm | 檢測(cè)范圍 | 甲烷、非甲烷總烴,苯系物、甲醇等特征有機(jī)物ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
一、M-3000s型vocs監(jiān)測(cè)方案,詳細(xì)要求請(qǐng)聯(lián)系上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司,或登錄網(wǎng)站查看。
M-3000S型VOCs監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置清單:
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目/儀表 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | M-6900型在線色譜儀 | 1 | 非甲烷總烴分析儀 |
2 | 預(yù)處理系統(tǒng) | 1 | 三級(jí)顆粒物精密過(guò)濾加旁路反吹系統(tǒng),機(jī)柜 |
3 | 電控單元 | 1 | 各單元和設(shè)備的電路控制 |
4 | 工控機(jī) | 1 | 15寸一體機(jī) |
5 | 系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 1 | 污染源非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測(cè)軟件 |
6 | 空氣發(fā)生器 | 1 | 提供3L,4Kg空氣 |
7 | 氫氣發(fā)生器 | 1 | 提供200Ml,3Kg氫氣 |
8 | 除烴系統(tǒng) | 1 | 去除空氣中的烴類物質(zhì) |
9 | 溫壓流一體機(jī) | 1 | 需要客戶提供污染源尺寸,定制皮托管等設(shè)備長(zhǎng)度 |
10 | 取樣探頭 | 1 |
|
11 | 伴熱管 | 按米計(jì) | 標(biāo)配30m,超過(guò)另算 |
12 | 含氧監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 客戶選配 |
13 | 標(biāo)氣 | 1 | 非甲烷總烴標(biāo)氣一瓶 |
14 | 濕度儀 | 1 | 揮發(fā)性有機(jī)物vocs在線監(jiān)測(cè)公司 |
核心部件清單:
序號(hào) | 詳細(xì)介紹 | 數(shù)量 |
1 | Mexcel M-6900氣相色譜儀網(wǎng)絡(luò)化主機(jī) | 1 |
2 | 色譜軟件光盤(pán) | 1 |
3 | FID(火焰離子化檢測(cè)器) | 1 |
4 | 耐高溫十通膜閥 | 1 |
5 | 耐高溫六通膜閥 | 1 |
6 | 3路輔助電子壓力流路控制模塊 | 1 |
7 | 定量環(huán)(0.5mL,0.5mL) | 2 |
8 | 進(jìn)口填充柱HQ(0.8m,1.5m) | 2 |
9 | 總烴柱(1.5m) | 1 |
10 | 獨(dú)立加熱小柱箱 | 2 |
輔料 | ||
11 | Installation kits (啟動(dòng)工具包) | 1 |
12 | 非甲烷總烴標(biāo)準(zhǔn)氣體,帶減壓閥 | 1 |
13 | 包裝,公路運(yùn)輸和保費(fèi) | 1 |
四 、揮發(fā)性有機(jī)物vocs在線監(jiān)測(cè)公司培訓(xùn)安裝方案:
五、麥越公司品牌資質(zhì)證書(shū)