更新時間:2024-10-08
訪問量:1108
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號1號樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),電子,綜合 |
精度 | ±?1?%?±1?digit | 分辨率 | 0.001μs/cm |
電導率測量范圍 | 0.000?~?200.0?mS/cm | 電阻率測量范圍 | 0.000?~?20.00?MΩ.cm |
鹽度測量范圍 | 0.0?~?70.0?ppt | 溫度測量范圍 | 30.0℃?~?130.0℃ |
TDS測量范圍 | 0?~?19999?ppm | 電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm?可調整范圍: |
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K,自動識別?手動溫度 | 溫度系數 | 線性溫度補償(0.00%?~?20.00%)或非線性補償 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背 | 清洗設定 | 接點輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設定,240 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載 | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 |
工作溫度 | 0~50℃? | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA?4) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
水質電導率的測定儀,在線電 導率分析儀價格 麥越環(huán)境 M-5010
應用范圍
用于飲用水水源地環(huán)境質量評價和水質監(jiān)測工作;
用于污水處理廠進水水質指標的測定;
用于工業(yè)用水和生活用水的常規(guī)水質指標測定。
技術參數
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm 可調整范圍:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K,自動識別 手動溫度補:按鍵設定 | ||
溫度系數 | 線性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線性補償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | ||
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設定,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
水質電導率的測定儀,在線電 導率分析儀價格 麥越環(huán)境 M-5010
儀表特點
l 144*144微電腦設計電導率/濃度控制器
l 戶外防水防塵型設計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l AP502可連接2/4極式電導率電極, 可測量電導率、電阻率、鹽度、TDS
l AP502H可連接電感式電極信號輸入,可同時顯示物質濃度、電導率及溫度, 預設 H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸堿鹽電導率/濃度曲線
l 具有手動、自動溫度補償功能
l 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
l 具背光傳感器,自動及手動背光設定功能
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協(xié)議