更新時間:2024-10-08
訪問量:897
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號1號樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
TVOC在線監(jiān)測設(shè)備PID 氣象五參數(shù) 廠界監(jiān)測 上海麥越環(huán)境
M-2060 PID無組織排放系統(tǒng)是一款基于PID光電離子技術(shù)的在線監(jiān)測的產(chǎn)品,符合污染源在線監(jiān)測和環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)控的相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品由氣樣、預(yù)處理檢測單元、數(shù)據(jù)采集、處理和傳輸子系統(tǒng)組成,氣體通過蠕動泵抽取進(jìn)入檢測單元,由數(shù)據(jù)采集和處理單元計算污染物排放濃度,為目前環(huán)境監(jiān)管、企業(yè)監(jiān)控過程提供一種有效的技術(shù)手段。
TVOC在線監(jiān)測設(shè)備PID 氣象五參數(shù) 廠界監(jiān)測 上海麥越環(huán)境
產(chǎn)品參數(shù)
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實(shí)時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、TSP | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(最短測量時間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測量時間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | |
檢測限 | ≤1ug/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
數(shù)據(jù)有效性 | >75% | |
除濕 | 具有自動除濕功能模塊 | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
氣體參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實(shí)時監(jiān)測方法 |
測量原理 | PID光離子原理 | |
測量數(shù)據(jù) | TVOC,氣象五參數(shù)(可選) | |
測量范圍 | TVOC 測量范圍:0-20ppm;分辨率:0.01ppm;響應(yīng)時間:<45s;單位:mg/m3
| |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級 | |
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量扣、網(wǎng)口、擴(kuò)展接口 | |
WIFI便利通道 | 支持手機(jī)或PAD端的數(shù)據(jù)查詢、設(shè)備故障查看和快速校準(zhǔn)功能 | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動實(shí)時上傳數(shù)據(jù),可選3G/4G/VPN/wifi | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | Q235噴塑箱體、不銹鋼箱體可選 |
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標(biāo)配高度4.5m,法蘭連接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m組件選配 | |
支架直徑 | 89mm | |
避雷針 | 長度1m,材質(zhì)為Q235,鍍鋅處理 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
工作電壓 | DC12V,AC220V | |
整機(jī)適應(yīng)性 | 靜電放電抗擾度 | 符合GB/T17626.2-2006標(biāo)準(zhǔn)的要求 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 符合GB/T17626.3-2006標(biāo)準(zhǔn)的要求 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 符合GB/T17626.4-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 符合GB/T17626.5-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求 | |
抗震強(qiáng)度 | 符合GB/T6587-2012標(biāo)準(zhǔn)的要求 | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
氣壓 | 65~108kPa |
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司從事環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)已覆蓋前期現(xiàn)場勘查、全面分析、中期方案設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)與后期施工安裝等環(huán)保水氣監(jiān)測全流程(在線碳排放監(jiān)測、CEMS煙氣在線監(jiān)測、VOCs污染源在線監(jiān)測、工業(yè)水處理等領(lǐng)域具備豐富的項目經(jīng)驗(yàn)),可根據(jù)客戶需求提供一站式解決方案。歡迎聯(lián)絡(luò)~
報價說明
本產(chǎn)品配置不同,價格因參數(shù)不同有浮動,由于檢測參數(shù)不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價格并非產(chǎn)品最終價格,如給您帶來不便請諒解。
請您在購買前聯(lián)系我們客服人員,我們會給你確認(rèn)產(chǎn)品信息,技術(shù)參數(shù)以及報價,我們會以優(yōu)惠的價格,誠懇的態(tài)度為您服務(wù),期待您的來電!
以上參數(shù)資料與圖片相對應(yīng)。