更新時(shí)間:2024-11-12
訪問量:49
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性:折光法 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:上海 |
加工定制:是 | 品牌:麥越環(huán)境 | 型號(hào):MYHJ-G-880 |
類型:含水量分析儀 | 測量范圍:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88. | 準(zhǔn)確度:± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
環(huán)境溫度:-30℃-55℃℃ | 測量溫度:-20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 工業(yè)壓力:≤1 MPa |
防護(hù)等級(jí):IP65 |
甲醇、乙醇含水量分析儀 10ppm-*** 連續(xù)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測 MYHJ-G-880 參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-G-880 |
測量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
甲醇、乙醇含水量分析儀 10ppm-*** 連續(xù)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測 MYHJ-G-880 具有以下一些優(yōu)勢:
高量程范圍:能涵蓋從 10ppm 這樣的極低含水量到 ***這樣的全范圍,適應(yīng)不同濃度需求的檢測,無論是微量水分還是大量水分都能準(zhǔn)確測量。
高精度測量:確保對(duì)甲醇、乙醇中含水量的***檢測,為工藝控制和質(zhì)量判斷提供可靠數(shù)據(jù)。
快速響應(yīng):可以在短時(shí)間內(nèi)得出水分含量結(jié)果,及時(shí)反饋給操作人員,便于快速調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)過程。
穩(wěn)定性好:能夠在不同環(huán)境條件下長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,***測量結(jié)果的一致性和可靠性。
操作簡便:通常具有簡潔直觀的操作界面,易于學(xué)習(xí)和使用,降低操作人員的培訓(xùn)成本。
例如,在甲醇生產(chǎn)過程中,利用MYHJ-G-880分析儀可以***控制產(chǎn)品中的含水量,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn);在乙醇燃料的調(diào)配過程中,準(zhǔn)確了解含水量有助于優(yōu)化調(diào)配比例,提升燃料性能。同時(shí),其快速響應(yīng)和穩(wěn)定工作的特點(diǎn),使得在連續(xù)生產(chǎn)過程中能實(shí)時(shí)有效地進(jìn)行水分監(jiān)測和調(diào)控。