更新時間:2024-11-12
訪問量:46
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
是否進口:否 | 產(chǎn)地:上海 | 加工定制:是 |
品牌:麥越環(huán)境 | 型號:M-5010 | 測量范圍:0-50.....0-10000mg/L |
測量精度:±5%或±0.05mg/L | 尺寸:600*500*300mm(高*寬*深)mm | 是否支持加工定制:是 |
分辨率:0.01mg/L | 檢測項目:氯離子 氯化物 | 類型:水質(zhì)在線分析儀 |
電源電壓:220VAC,50/60Hz | 測量方法:氯離子電極法 | 重復性:≤1.8% |
量程漂移(24小時):≤5%F.S. |
水質(zhì)氯離子在線分析儀 工業(yè)水氯化物含量的測定監(jiān)測儀 M-5010ECl
特性
l 氯離子電極法
l 全自動分析,自動校正、自動清洗
l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好
l 超大2G數(shù)據(jù)儲存
l 三級密碼保護
l USB更新軟件和下載數(shù)據(jù)
l 壁掛式安裝
l 二路4-20mA模擬電流輸出
l 一路RS232/485和一路以太網(wǎng)數(shù)字通訊輸出
l 通用電源(100-240VAC, 50/60Hz)供電
測量原理
樣品與離子強度調(diào)節(jié)劑混合后連續(xù)經(jīng)過位于恒溫水浴杯內(nèi)的氯離子電極測量端,根據(jù)電極電壓和校準曲線計算出測量值。
技術參數(shù)
測量方法 | 氯離子電極法 |
測量范圍 | 0-50.....0-10000mg/L |
準確性 | ±5%或±0.05mg/L |
重復性 | ≤1.8% |
檢出限 | 0.02mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
零點漂移(24小時) | ≤5%F.S. |
量程漂移(24小時) | ≤5%F.S. |
線性 | >99.98% |
MTBF | ≥720小時/次 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文 |
測量間隔 | 可設定 |
自動清洗 | 間隔或固定時間可設 |
自動校正 | 間隔或固定時間可設 |
溫度控制 | 自動控制 |
模擬電流輸出 | 2路4-20mA模擬電流輸出 |
數(shù)字輸出 | 1路RS232/485輸出 |
安裝 | 壁掛式,可選落地式 |
尺寸 | 600*500*300mm(高*寬*深) |
電源 | 220VAC, 50/60Hz |
水質(zhì)氯離子在線分析儀 工業(yè)水氯化物含量的測定監(jiān)測儀 M-5010ECl