更新時(shí)間:2024-11-12
訪問(wèn)量:90
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性:toc分析儀 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:上海 |
加工定制:是 | 品牌:麥越環(huán)境 | 型號(hào):MYHJ-I-350 |
類型:toc在線分析儀 | 測(cè)量范圍:0.0 - 35.0% Brix | 準(zhǔn)確度:±0.10 Brix |
環(huán)境溫度:-20℃-50℃ ℃ | 電源電壓:DC 24VV | 分辨率:0.1 Brix |
測(cè)量溫度:5℃ up to +60℃ |
MYHJ-I系列技術(shù)規(guī)格書(shū)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-I-350 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測(cè)量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-60℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測(cè)量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、2205、PP、PTFE,藍(lán)寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產(chǎn)品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長(zhǎng)度250mm 長(zhǎng)度支持定制/約850g |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
過(guò)程連接 | 浸入式安裝,***液位浸沒(méi)檢測(cè)面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
折光測(cè)量原理:
光的折射是一種物理現(xiàn)象,其中光的傳播方向會(huì)隨著其穿過(guò)不同的介質(zhì)而發(fā)生變化。通
過(guò)這種現(xiàn)象,即使在我們?nèi)粘I钪锌此剖煜さ钠胀ǖ胤剑覀円部梢杂^察到光的方向變化和物質(zhì)的“彎曲"外觀。
比如,想象一下眼鏡的鏡片或游泳池。透過(guò)鏡片觀察物體,對(duì)象物體看起來(lái)可能變大或變小。從水邊觀察站在水池中的人,對(duì)方的腿看起來(lái)會(huì)變短很多。這是因?yàn)楣鈴慕橘|(zhì)A(這里為空氣)進(jìn)入介質(zhì)B(鏡片或游泳池中的水)時(shí),發(fā)生了折射的緣故。另外,我們已經(jīng)知道,光的折射也會(huì)因液體溫度而變化。
折射率是表示折射的程度,與成分的濃度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率會(huì)增加,因濃度變化引起的折射率差異也已在蔗糖以外的溶液中得到證實(shí)。
如下圖所示:從LED發(fā)出的光線經(jīng)過(guò)光纖從藍(lán)寶石棱鏡的一側(cè)進(jìn)入藍(lán)寶石棱鏡,并到達(dá)棱鏡與液體物料的接觸面上,根據(jù)接觸面處液體折射率的不同,一部份光被全反射到棱鏡的另一側(cè),全反射光的位置會(huì)因?yàn)榕R界角改變而改變(臨界角會(huì)因?yàn)橐后w折射率不同而不同),
CCD用于***檢測(cè)全反射回來(lái)的光的位置,而每一個(gè)位置對(duì)應(yīng)著不同的折射率。
MYHJ-I系列技術(shù)規(guī)格書(shū) :
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-I-350 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測(cè)量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-60℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測(cè)量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、2205、PP、PTFE,藍(lán)寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產(chǎn)品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長(zhǎng)度250mm 長(zhǎng)度支持定制/約850g |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
過(guò)程連接 | 浸入式安裝,***液位浸沒(méi)檢測(cè)面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
TDA、MDI、MDA濃度在線測(cè)量?jī)x 折光法 MYHJ-I-350 無(wú)需試劑耗材
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
● 不受待測(cè)物料的顏色、濁度、粘度的影響
● 不受物料中氣泡、固體雜質(zhì)、結(jié)晶體的影響
● 不受液體壓力變化、流量突變、湍流現(xiàn)象影響
● 無(wú)機(jī)械動(dòng)作測(cè)量、確保穩(wěn)定性和長(zhǎng)壽命
● 檢測(cè)棱鏡全平面結(jié)構(gòu);運(yùn)行無(wú)需試劑耗材且低功耗
● 集成測(cè)量、顯示;支持面板及藍(lán)牙通訊設(shè)置、查看參數(shù)
● 4-20mA/RS485;內(nèi)置報(bào)警、清洗及開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出
● 憑借十多年的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)為客戶提供最完善的產(chǎn)品應(yīng)用解決方案